Jahresmeisterschaft Heulerballwerfen
Diese Woche findet das Heulerballwerfen statt. In dieser Disziplin geht es darum den Ball so weit wie möglich zu schiessen.
Kleine Jugi
| Name | Distanz in Meter |
| Luke Verbrugge | 18.33 |
| Dario Maag | 17.10 |
| Imre Van Loon | 12.99 |
| Timo Van Loon | 12.43 |
| Nick Jenni | 12.42 |
| Tim Zimmermann | 9.49 |
| Tim Jenni | 9.13 |
| Mauro Di Meo | 6.47 |
| Fabian Gnos | 6.26 |
| Alex Zingg | 5.65 |
| Jan Kretschmar | 5.53 |
| Leandro Durrer | 4.74 |
Grosse & Mittlere Jugi
| Name | Distanz in Meter |
| Miguel Sidler | 30.10 |
| Nilo Süess | 27.10 |
| Eric Nyffenegger | 26.50 |
| Gino Gansner | 25.75 |
| Ruben Arn | 25.30 |
| Mauro Cea | 24.00 |
| Nico Haueter | 23.50 |
| Cedric Gfeller | 23.00 |
| Finn Kitura | 22.80 |
| Dario Emmenegger | 22.60 |
| Jonas Rudhe | 21.60 |
| Lenny Helbling | 19.60 |
| Lien Sulser | 17.60 |
| Patrick Hofer | 17.45 |
| Theo Kaufmann | 16.35 |
| Nathan Balfour | 15.50 |
| Vedant Tuli | 12.40 |






