Jahresmeisterschaft Hindernislauf
Die erste Jahresmeisterschaft im 2025 war der Hindernislauf. Die Kinder freuen sich jedes Jahr sehr, um da ihr Können zu zeigen. Dieses Jahr war der Parcours ein bisschen anspruchsvoller, jedoch mit coolen und abwechslungsreichen Elementen. Die Jungs mussten rennen, springen, klettern, tragen, balancieren, kriechen und somit ihre Geschicklichkeit in Kombination mit Tempo unter Beweis stellen.
Grosse Jugi
Name: | Zeit: |
Tuli Vedant | 52.34 |
Rudhe Jonas | 1:00.12 |
Haueter Nico | 1:00.89 |
Gfeller Cedric | 1:08.17 |
Mittlere Jugi
Nyffenegger Eric | 49.78 |
Sulejmanovic Alen | 51.45 |
Emmenegger Dario | 54.37 |
Bouchir Anis | 54.84 |
Durrer Ramon | 56.01 |
Kitura Finn | 1:00.40 |
Sulser Lien | 1:01.29 |
Balfour Nathan | 1:10.83 |
Gansner Gino | 1:21.47 |
Jenni Tim | 56.52 |
Maag Dario | 57.21 |
Van Loon Imre | 1:03.59 |
Jenni Nick | 1:04.49 |
Van Loon Timo | 1:11.82 |
Zingg Alex | 1:14.73 |
Durrer Leandro | 1:21.38 |
Kretschmar Jan | 1:23.49 |
Di Meo Mauro | 1:33.28 |











